住吉小学校まで約500m
| 土地価格 / 坪単価 | 403万円(7万/坪) |
| 土地面積 | 190.36㎡(57.58坪) |
| 物件所在地 | 静岡県榛原郡吉田町住吉1910-2 |
| 交通 | 東名吉田インターまで6㎞ |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画/用途地域 | 第2種住居 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 東側幅員5.4m公道に約11m接する |
| 引渡/現 | 現況渡し |
| 最適用地 | 住宅用地 |
| 備考 | |
| 学区 | 吉田町立住吉小学校 吉田町立吉田中学校 |
| 設備・その他 | 電気・プロパン・水道・下水道 |
| 取引態様 | 仲介 |
MENU
| 土地価格 / 坪単価 | 403万円(7万/坪) |
| 土地面積 | 190.36㎡(57.58坪) |
| 物件所在地 | 静岡県榛原郡吉田町住吉1910-2 |
| 交通 | 東名吉田インターまで6㎞ |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画/用途地域 | 第2種住居 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 東側幅員5.4m公道に約11m接する |
| 引渡/現 | 現況渡し |
| 最適用地 | 住宅用地 |
| 備考 | |
| 学区 | 吉田町立住吉小学校 吉田町立吉田中学校 |
| 設備・その他 | 電気・プロパン・水道・下水道 |
| 取引態様 | 仲介 |